72. aukcija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi biće održana 09.03.2022. godine.
Podaci o trezorskim zapisima:
Emitent | Republika Srpska |
Opis emisije | 70. emisija trezorskih zapisa |
Planirani iznos emisije | 20.000.000 KM |
Nominalna vrijednost trezorskog zapisa | 10.000 KM |
Valuta | konvertibilna marka |
Valutna klauzula | nema |
Oznaka trezorskog zapisa | RS22-T01 |
ISIN broj | BA10RS22T010 |
Datum aukcije | 09.03.2022. godine |
Datum registracije | 10.03.2022. godine |
Rok dospijeća | šest mjeseci |
Datum dospijeća | 09.09.2022. godine |
Datum isplate | 09.09.2022. godine |
Podaci o održavanju aukcije:
Datum održavanja | 09.03.2022. godine |
Vrijeme održavanja | od 11:00 do 13:00 časova |
Vrijeme unosa kupovnih naloga | od 11:00 do 12:30 časova + “random time” (300 sekundi) |
Vrijeme unosa prodajnog naloga | od 12:30 + “random time” (300 sekundi) do 13:00 časova |
Metoda aukcije | jedinstvena cijena |
Vrsta cijene | diskontna cijena |
Izvještaj o rezultatima | do 15:00 časova |
Javni poziv za 72. aukciju trezorskih zapisa je dopstupan na linku: https://cms.blberza.com/api/files/cms2/docver/99816/files/Javni%20poziv%2072.aukcija%20trezorskih%20zapisa.pdf
Rješenje o emisiji trezorskih zapisa Republike Srpske je dostupno na linku: https://cms.blberza.com/api/files/cms2/docver/99816/files/Rjesenje%20TZ%2072.%20aukcija.pdf
Izvor: Banjalučka berza